Ardoll wedi’i gynnwys yng nghyfanswm gwariant ar gyfer 2025/26
Math o ardoll | £ |
---|
Gwasanaeth Tân Gogledd Cymru | 10,189,233 |
Ardoll arbennig ar gyfer Goleuadau strydoedd | 162,621 |
Adnoddau cyfalaf 2025/26
Math o adnodd | Gwariant 2024/25 £ | Gwariant 2025/26 £ |
---|
Grantiau a chyfraniadau | 51,000,000 | 51,000,000 |
Derbyniadau Cyfalaf | 3,000,000 | 3,000,000 |
Benthyciadau | 32,000,000 | 30,000,000 |
Mae’r ganran o wariant ar adnoddau ar gyfer 2025-26 fel a ganlyn:
- Grantiau a Chyfraniadau - 61%
- Derbyniadau Cyfalaf - 3%
- Benthyca - 36%
Y Dreth Gyngor - cynnydd cymharol
Cyfnod amser a chynnydd | CBSW | Treuliau Arbennig | Cyfanswm CBSW | Cynghorau cymuned | Heddlu Gogledd Cymru | Cyfanswm |
---|
2024/25 | £1,594.75 | £3.25 | £1,598.00 | £66.30 | £349.65 | £2,013.95 |
2025/26 | £1,746.83 | £2.98 | £1,749.81 | £70.94 | £372.15 | £2,192.90 |
Swm y cynnydd | £152.08 | £-£0.27 | £151.81 | £4.64 | £22.50 | £178.95 |
% cynnydd | 9.54% | -8.31% | 9.50% | 7.00% | 6.44% | 8.89% |
Balansau
Y balansau a ragwelwyd ar Fawrth 31, 2025 oedd £8,433,000.