Etholiadau lleol
Cyngor Cymuned Rhosllannerchrugog - ward Johnstown (Mawrth 23, 2023)
Hysbysiad o etholiad diwrthwynebiad
Enwau'r ymgeisydd | Cyfeiriad cartref | Disgrifiad (os oes un) |
---|---|---|
BELLIS, Kelly | 57 Heol Kenyon, Johnstown, Wrecsam LL14 2BE | Llafur Cymru |
Ward Etholiadol Smithfield (Chwefror 23, 2023)
Cyngor Cymuned Broughton - ward Bryn Cefn (Chwefror 23, 2023)
Etholiad am cynghorydd cymuned
Enwau'r ymgeisydd | Disgrifiad (os oes un) | Nifer y pleidleisiau |
---|---|---|
ROBINSON, Kieron Alexander | 107 - etholwyd | |
ROWLANDS, Gemma | 81 |
Bwrdeistref Sirol a Chynghorau Cymuned (Mai 5, 2022)
Rhanbarth etholiadol Dwyrain a Gorllewin Gresffordd (Hydref 28, 2021)
Etholiad am gynghorwr bwrdeistref sirol
Enwau'r ymgeisydd | Disgrifiad (os oes un) | Nifer y pleidleisiau |
---|---|---|
BLACKMORE, Beryl Louise | Democratiaid Rhyddfrydol Cymru | 165 |
BUTTERWORTH, Alan | Plaid Werdd | 5 |
CANTER, Thomas Aled | Llafur Cymru | 132 |
DODMAN, Charles William Henry | Reform UK | 6 |
KENT, Jeremy Richard | Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru | 351 - etholwyd |
WATERS, Aimi | Plaid Cymru | 163 |
Cyngor Cymuned Brymbo - Ward Vron (Hydref 28, 2021)
Hysbysiad o etholiad diwrthwynebiad
Enwau'r ymgeisydd | Cyfeiriad cartref | Disgrifiad (os oes un) |
---|---|---|
BARTON, Jeanie | Moorlands, Hen Ffordd, Bwlchgwyn, Wrecsam, LL11 5UH |
Rhanbarth etholiadol Maesydre (Mawrth 18, 2021)
Etholiad am gynghorwr bwrdeistref sirol
Enwau'r ymgeisydd | Disgrifiad (os oes un) | Nifer y pleidleisiau |
---|---|---|
BROWN, Catherine | Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru | 123 |
DAVIES, Peter Roger | Democratiaid Rhyddfrydol Cymru | 47 |
MARTIN, Rebecca Ann | Plaid Cymru | 150 - etholwyd |
RAY, Clive Graham | Annibynnol | 36 |
STANFORD, Thomas | Llafur Cymru | 133 |
Cyngor Cymuned Gwersyllt - ward De (Mawrth 18, 2021)
Hysbysiad o etholiad diwrthwynebiad
Enw'r ymgeisydd | Cyfeiriad cartref | Disgrifiad (os oes un) |
---|---|---|
MANNERING, Tina | 55 Cherrytree Road, Bradley, Wrecsam, LL11 4DN | Annibynnol |
Cyngor Cymuned Pen-y-cae - ward Groes (Ebrill 2, 2020)
Hysbysiad o etholiad diwrthwynebiad
Enw'r ymgeisydd | Cyfeiriad cartref | Disgrifiad (os oes un) |
---|---|---|
PHILLIPS, Kelly Louise | 40 Cristionydd, Pen-y-cae, Wrecsam LL14 2RS |
Cyngor Cymuned Brymbo - ward Bwlchgwyn (Ebrill 2, 2020)
Hysbysiad o etholiad diwrthwynebiad
Enw'r ymgeisydd | Cyfeiriad cartref | Disgrifiad (os oes un) |
---|---|---|
MARSH, David Charles | 5 Ffordd Rhuthun, Bwlchgwyn, Wrecsam LL11 5UT |
Rhanbarth etholiadol Gogledd Gwersyllt (Chwefror 27, 2020)
Etholiad am gynghorwr bwrdeistref sirol
Enwau'r ymgeisydd | Disgrifiad (os oes un) | Nifer y pleidleisiau |
---|---|---|
DAVIES, Cyril Martin | Annibynnol | 51 |
HAY, Helen Lois | Annibynnol | 19 |
KELLY, Graham | Democratiaid Rhyddfrydol Cymru | 41 |
KENT, Jeremy Richard | Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru | 78 |
McCANN, Bernard Malcolm | Annibynnol | 43 |
POWELL, Colin | Llafur Cymru | 87 |
REES, Duncan | Plaid Werdd | 9 |
REES, Philip Vaughan | Plaid Cymru | 189 - etholwyd |
Cyngor Cymuned Pen-y-cae - ward Eitha (Ionawr 23, 2020)
Etholiad am cynghorydd cymuned
Enwau'r ymgeisydd | Disgrifiad (os oes un) | Nifer y pleidleisiau |
---|---|---|
GROUT, Helen Mary | Llafur Cymru | 61 |
TYNAN, Alison marie | 145 - etholwyd |
Cyngor Cymuned Brymbo - ward Brymbo (Medi 5,2019)
Canlyniad etholiad diwrthwynebiad
Enw'r ymgeisydd | Cyfeiriad cartref | Disgrifiad (os oes un) |
---|---|---|
PHELAN, Joe | 14 Ffordd Owain, Brymbo, Wrecsam, LL11 5AY | Annibynnol |
Cyngor Cymuned Rhosllanerchrugog - ward De Ponciau (Medi 5, 2019)
Canlyniad etholiad diwrthwynebiad
Enw'r ymgeisydd | Cyfeiriad cartref | Disgrifiad (os oes un) |
---|---|---|
ROBERTS, Andy | Ty Coch, Bank Street, Ponciau, Wrecsam LL14 1EN |
Cyngor Cymuned Parc Caia - ward Whitegate (Mai 2, 2019)
Datgan canlyniad y bleidlais
Enw'r ymgeisydd | Disgrifiad (os oes un) | Nifer y pleidleisiau |
---|---|---|
GREGORY, Andrew Keith | Plaid Cymru | 116 - etholwyd |
MITCHELL, Dorothy Georgina | 33 | |
OWEN, Philip Huw | Pensiynwr | 98 |
Cyngor Cymuned Offa - ward Brynyffynnon (Rhagfyr 6, 2018)
Canlyniad etholiad diwrthwynebiad
Enw'r ymgeisydd | Cyfeiriad cartref | Disgrifiad (os oes un) |
---|---|---|
ROBERTS, Elane | Lane End, Bersham Road, Wrecsam LL14 4HD | Llafur Cymru |
Rhanbarth etholiadol Gogledd Gwersyllt (Medi 20, 2018)
Etholiad am cynghorydd cymuned
Enw'r ymgeisydd | Disgrifiad (os oes un) | Nifer y pleidleisiau |
---|---|---|
MANNERING, Tina Joanne | Annibynnol Wrecsam | 80 |
WARBURTON, Barrie | Annibynnol | 98 - etholwyd |
Cyngor Cymuned Brymbo - ward Fron (Mai 17, 2018)
Etholiad am cynghorydd cymuned
Enw'r ymgeisydd | Disgrifiad (os oes un) | Nifer y pleidleisiau |
---|---|---|
MORRIS, Stella | Llafur Cymru | 71 - etholwyd |
PLEVIN-KELLY, Niall Fergus | 54 |
Cyngor Cymuned Pen-y-cae - ward Groes (Chwefror22, 2018)
Canlyniad etholiad diwrthwynebiad
Enw'r ymgeisydd | Cyfeiriad cartref | Disgrifiad (os oes un) |
---|---|---|
CLAFFEY, Nicholas | 38 Cristionydd, Pen-y-cae, Wrecsam LL14 2RS | Llafur Cymru |
Cyngor Cymuned Rhosllanerchrugog - ward Pant (Chwefror 22, 2018)
Etholiad am cynghorydd cymuned
Enw'r ymgeisydd | Disgrifiad (os oes un) | Nifer y pleidleisiau |
---|---|---|
JONES, Pauline Ann | Annibynnol | 68 |
WRIGHT, Beth Elen | Llafur Cymru | 183 - etholwyd |
Cyngor Cymuned Rhosllanerchrugog - ward Pant (Medi 21, 2017)
Etholiad am cynghorydd cymuned
Enw'r ymgeisydd | Disgrifiad (os oes un) | Nifer y pleidleisiau |
---|---|---|
MADDOCKS, David Frederick | Annibynnol | 264 - etholwyd |
SHERLOCK, Corey William | Llafur Cymru | 86 |
Bwrdeistref Sirol (Mai 4, 2017)
Ardal bwrdeistref sirol | Enw'r ymgeisydd | Disgrifiad (os oes un) |
---|---|---|
Acton | LOWE, Geoffrey | Annibynnol |
Parc Borras | WALLICE, Debbie | Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru |
Bronington | SKELLAND, John Rodney | Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru |
Brymbo | ROGERS, Ryan Paul | Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru |
Bryn Cefn | PARRY-JONES, Beverley | Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru |
Brynyffynnon | WYNN, Phillip Raymond | Annibynnol |
Cartrefle | PRINCE, Ronald Daryl | Annibynnol |
Cefn |
BENBOW-JONES, Sonia Tyger WRIGHT, Derek William |
Annibynnol Llafur Cymru |
Dyffryn Ceiriog | BATES, Trevor Raymond | Annibynnol |
Gogledd Y Waun | HEMMINGS, Frank | Llafur Cymru |
De Y Waun | EVANS, Terry | Annibynnol |
Coedpoeth |
CHILDS, Krista DIXON, Michael James |
Llafur Cymru Annibynnol |
Erddig | ROBERTS, Paul | Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru |
Esclusham | PRITCHARD, Mark | Annibynnol |
Garden Village | WILLIAMS, Andy | Annibynnol |
Dwyrain a Gorllewin Gresffordd | ATKINSON, Andrew | Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru |
Grosvenor | JONES, Marc | Plaid Cymru |
Gwenfro | WILLIAMS, Nigel | Annibynnol |
Dwyrain a De Gwersyllt |
GRIFFITHS, David John MANNERING, Tina Joanne |
Annibynnol Annibynnol |
Gogledd Gwersyllt | WARBURTON, Barrie | Annibynnol |
Gorllewin Gwersyllt | JONES, Gwenfair Lloyd | Plaid Cymru |
Hermitage | ROGERS, Graham Anthony | Llafur Cymru |
Holt | MORRIS, Michael Gordon | Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru |
Tre Loan | BITHELL, David A | Annibynnol |
Little Acton | BALDWIN, William Edward | Annibynnol |
Llangollen Wledig | ROBERTS, Rondo | Annibynnol |
Llai |
APSLEY, Bryan WALSH, Rob |
Llafur Cymru Democratiaid Rhyddfrydol Cymru |
Maesydre | JONES, Paul Desmond | Llafur Cymru |
Marchwiel | PRITCHARD, John Derrick | Annibynnol |
Marford a Hoseley | GILMARTIN, Russell | Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru |
Mwynglawdd | KELLY, David Lloyd | Annibynnol |
New Broughton | EDWARDS, Terence Alan | Annibynnol |
Offa | JENKINS, Richard Alun | Democratiaid Rhyddfrydol Cymru |
Owrtyn | MCCUSKER, John Bernard | Annibynnol |
Pant | MADDOCKS, David Frederick | |
Pen-y-cae | PHILLIPS, John Conrad | Annibynnol |
Pen-y-cae a De Rhiwabon | LOWE, Joan Mary | Annibynnol |
Plas Madoc | BLACKWELL, Paul | Llafur Cymru |
Ponciau |
HUGHES, Kevin PEMBERTON, Paul Howard |
Llafur Cymru Annibynnol |
Queensway | HARPER, Carrie | Plaid Cymru |
Rhosnesni | DAVIES, Mike | Annibynnol |
Yr Orsedd | JONES, John Hugh | Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru |
Rhiwabon | DAVIES, Dana-Louise | Llafur Cymru |
Smithfield | JEORRETT, Adrienne Julia | Llafur Cymru |
Stansty | BITHELL, Ian David | Annibynnol |
Whitegate | CAMERON, Brian Paterson | Llafur Cymru |
Wynnstay | KING, Malcolm Christopher | Llafur Cymru |
Bwrdeistref Sirol (Mai 3, 2012)
Ardal bwrdeistref sirol | Enw'r ymgeisydd | Disgrifiad (os oes un) |
---|---|---|
Acton | LOWE, Geoffrey | Llafur Cymru |
Parc Borras | KELLY, James Anthony | Democratiaid Rhyddfrydol Cymru |
Bronington | SKELLAND, John Rodney | Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru |
Brymbo | ROGERS, Ryan Paul | Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru |
Bryn Cefn | ROXBURGH, Barbara Fox | Llafur Cymru |
Brynyffynnon | WYNN, Phillip Raymond | Annibynnol |
Cartrefle | PRINCE, Ronald Daryl | Annibynnol |
Cefn |
TAYLOR, David WRIGHT, Derek William |
Annibynnol Llafur Cymru |
Dyffryn Ceiriog | ROBERTS, Jane Mary Barbara | Annibynnol |
Gogledd Y Waun | ROBERTS, Ian | Annibynnol |
De Y Waun | EVANS, Terry | Annibynnol |
Coedpoeth |
CHILDS, Krista GRIFFITHS, Gareth Wyn |
Llafur Cymru Llafur Cymru |
Erddig | DUTTON, Robert John | Annibynnol |
Esclusham | PRITCHARD, Mark | |
Garden Village | WILLIAMS, Andrew James | Llafur Cymru |
Dwyrain a De Gwersyllt | BAILEY, Andrew Charles | Llafur Cymru |
Grosvenor | WILSON, Stephen | Llafur Cymru |
Gwenfro | ROGERS, Neil | Llafur Cymru |
Dwyrain a De Gwersyllt |
GRIFFITHS, David John MCCANN, Bernard Malcolm |
Llafur Cymru Llafur Cymru |
Gogledd Gwersyllt | WILLIAMS, Michael | Llafur Cymru |
Gorllewin Gwersyllt | JONES, Arfon | Plaid Cymru |
Hermitage | ROGERS, Graham Anthony | Llafur Cymru |
Holt | MORRIS, Michael Gordon | Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru |
Tre Loan | BITHELL, David Anthony | Annibynnol |
Little Acton | BALDWIN, William Edward | Annibynnol |
Llangollen Wledig | JEFFARES, Patrick | Annibynnol |
Llai |
BOLAND, Terence Joseph TAYLOR, Malcolm |
Llafur Cymru Llafur Cymru |
Maesydre | O'TOOLE, Carole Georgina Tetley | Democratiaid Rhyddfrydol Cymru |
Marchwiel | PRITCHARD, John Derrick | Annibynnol |
Marford a Hoseley | EDWARDS, Michael John | Democratiaid Rhyddfrydol Cymru |
Mwynglawdd | KELLY, David Lloyd | Annibynnol |
New Broughton | EDWARDS, Terence Alan | Annibynnol |
Offa | JENKINS, Richard Alun | Democratiaid Rhyddfrydol Cymru |
Owrtyn | KENYON, Lloyd | Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru |
Pant | OWENS, Mark Antony | Annibynnol |
Pen-y-cae | PHILLIPS, John Conrad | Annibynnol |
Pen-y-cae a De Rhiwabon | LOWE, Joan Mary | Annibynnol |
Plas Madoc | BLACKWELL, Paul | Llafur Cymru |
Ponciau |
HUGHES, Kevin PEMBERTON, Paul Howard |
Llafur Cymru Annibynnol |
Queensway | POWELL, Colin | Llafur Cymru |
Rhosnesni | EVANS, Anne | Llafur Cymru |
Yr Orsedd | JONES, John Hugh | Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru |
Rhiwabon | DAVIES, Dana-Louise | Llafur Cymru |
Smithfield | GREGORY, Andrew Keith | Annibynnol |
Stansty | BITHELL, Ian David | Llafur Cymru |
Whitegate | CAMERON, Brian Paterson | Llafur Cymru |
Wynnstay | KING, Malcolm Christopher | Llafur Cymru |
Etholiadau seneddol ewropeaidd
Mai 23, 2019
Datganiad o cyfanswm lleol
Plaid wleidyddol gofrestredig | Nifer y pleidleisiau |
---|---|
Change UK - The Independent Group | 1,313 |
Plaid Geidwadol | 2,471 |
Plaid Werdd | 1,810 |
Llafur | 4,988 |
Democratiaid Rhyddfrydol | 4,343 |
Plaid Cymru | 4,572 |
The Brexit Party | 12,078 |
Plaid Annibyniaeth y DU | 1,052 |
Mai 22, 2014
Datganiad o cyfanswm lleol
Plaid wleidyddol gofrestredig | Nifer y pleidleisiau |
---|---|
Britain First | 6,633 |
British National Party | 7,655 |
Plaid Geidwadol | 127,742 |
Plaid Werdd | 33,275 |
Llafur | 206,332 |
Democratiaid Rhyddfrydol | 28,930 |
NO2EU | 2,803 |
Plaid Cymru | 111,864 |
Plaid Lafur Sosialaidd | 4,459 |
The Socialist Party of Great Britain | 1,384 |
Plaid Annibyniaeth y DU | 201,983 |
Mehefin 4, 2009
Wrecsam - Datganiad o cyfanswm lleol
Plaid wleidyddol gofrestredig | Nifer y pleidleisiau |
---|---|
British National Party | 1,092 |
Plaid Gristionogol Cymru “Datgan Arglwyddiaeth Crist” | 175 |
Plaid Geidwadol | 3,199 |
Jury Team | 68 |
Democratiaid Rhyddfrydol | 2,078 |
NO2EU: Yes to Democracy | 173 |
Plaid Cymru | 1,972 |
Plaid Lafur Sosialaidd | 233 |
Plaid Werdd | 525 |
Llafur | 2,712 |
Plaid Annibyniaeth y DU | 2,037 |
De Clwyd - Datganiad o cyfanswm lleol
Plaid wleidyddol gofrestredig | Nifer y pleidleisiau |
---|---|
British National Party | 1,060 |
Plaid Gristionogol Cymru “Datgan Arglwyddiaeth Crist” | 190 |
Plaid Geidwadol | 4,010 |
Jury Team | 66 |
Democratiaid Rhyddfrydol | 1,492 |
NO2EU: Yes to Democracy | 247 |
Plaid Cymru | 2,886 |
Plaid Lafur Sosialaidd | 282 |
Plaid Werdd | 735 |
Llafur | 3,063 |
Plaid Annibyniaeth y DU | 2,259 |
Refferendwm DU
Refferendwm ar aelodaeth y DU o'r Undeb Ewropeaidd (Mehefin 23, 2016)
Datganiad o gyfanswm y cyfrif lleol - Wrecsam
Y cyfanswm o bapurau pleidleisio a gyfrwyd oedd | 70,407 |
---|---|
Y cyfanswm nifer o bleidleisiau a fwriwyd o blaid AROS oedd | 28,822 |
Y cyfanswm nifer o bleidleisiau a fwriwyd o blaid GADAEL oedd | 41,544 |
Datganiad o gyfanswm - Cymru
Y cyfanswm o bapurau pleidleisio a gyfrwyd oedd | 1,628,054 |
---|---|
Y cyfanswm nifer o bleidleisiau a fwriwyd o blaid AROS oedd | 772,347 |
Y cyfanswm nifer o bleidleisiau a fwriwyd o blaid GADAEL oedd | 854,572 |
Etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru / Senedd
Mai 6, 2021
Etholiad am Aelod o'r Senedd ar gyfer etholaeth Wrecsam
Enw'r Ymgeisydd | Disgrifiad (os oes un) | Nifer y pleidleisiau |
---|---|---|
ASHTON, William Paul | Abolish The Welsh Assembly Party | 790 |
DODMAN, Charles William Henry | Reform UK | 187 |
GRIFFITHS, Susan Lesley | Llafur Cymru | 8,452 - etholwyd |
HARPER, Carrie Anne | Plaid Cymru | 4,832 |
KENT, Jeremy Richard | Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru | 7,102 |
NORTON, Aaron | Gwlad - Plaid Annibyniaeth Cymru | 110 |
ROSS, Sebastian | UKIP Scrap The Assembly/Senedd | 378 |
SLY, Timothy John | Democratiaid Rhyddfrydol Cymru - Adfywio yw'r flaenoriaeth | 755 |
Etholiad am Aelod o'r Senedd ar gyfer etholaeth De Clwyd
Enw'r Ymgeisydd | Disgrifiad (os oes un) | Nifer y pleidleisiau |
---|---|---|
BASSFORD-BARTON, Jeanette Stefani | UKIP Scrap The Assembly/Senedd | 522 |
FARHAT, Leena Sarah | Democratiaid Rhyddfrydol Cymru - Adfywio yw'r flaenoriaeth | 730 |
GRUFFYDD, Llyr Huws | Plaid Cymru | 4,094 |
HARRINGTON, Jonathon Andrew | Abolish The Welsh Assembly Party | 599 |
HUGHES, Barbara Ann | Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru | 7,535 |
JONES, Mandy Jane | Reform UK | 277 |
SKATES, Kenneth Christian | Llafur Cymru | 10,448 - etholwyd |
Mai 5, 2016
Etholiad am Aelod Cynulliad ar gyfer etholaeth Wrecsam
Enw'r Ymgeisydd | Disgrifiad (os oes un) | Nifer y pleidleisiau |
---|---|---|
ATKINSON, Andrew Mark | Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru | 6,227 |
BASSFORD-BURTON, Jeanette Stefani | Plaid Annibyniaeth y DU | 2,393 |
BLACKMORE, Beryl | Democratiaid Rhyddfrydol Cymru | 1,140 |
BUTTERWORTH, Alan | Plaid Werdd Cymru | 411 |
GRIFFITHS, Lesley | Llafur Cymru | 7,552 - etholwyd |
HARPER, Carrie | Plaid Cymru | 2,631 |
Etholiad am Aelod Cynulliad ar gyfer etholaeth De Clwyd
Enw'r Ymgeisydd | Disgrifiad (os oes un) | Nifer y pleidleisiau |
---|---|---|
AP GWYNFOR, Mabon | Plaid Cymru | 3,861 |
BAYNES, Simon Robert Maurice | Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru | 4,846 |
JONES, Mandy Jane | Plaid Annibyniaeth y DU | 2,827 |
REES, Duncan | Plaid Werdd Cymru | 474 |
ROBERTS, Aled | Democratiaid Rhyddfrydol Cymru | 2,289 |
SKATES, Ken | Llafur Cymru | 7,862 - etholwyd |
Mai 5, 2011
Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru - etholaeth Wrecsam
Enw'r ymgeisydd | Disgrifiad (os oes un) | Nifer y pleidleisiau |
---|---|---|
BRERETON, Bill | Democratiaid Rhyddfrydol Cymru | 2,692 |
GRIFFITHS, Lesley | Llafur Cymru | 8,368 - etholwyd |
JONES, Marc | Plaid Cymru | 2,596 |
MAREK, John | Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru | 5,031 |
Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru - etholaeth De Clwyd
Enw'r ymgeisydd | Disgrifiad (os oes un) | Nifer y pleidleisiau |
---|---|---|
AP GWYNFOR, Mabon | Plaid Cymru | 3,719 |
ROBERTS, Bruce | Democratiaid Rhyddfrydol Cymru | 1,977 |
ROGERS, Paul | Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru | 5,841 |
SKATES, Ken | Llafur Cymru | 8,500 - etholwyd |
Etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu
Mai 6, 2021
Cyfanswm nifer y pleidleisiau dewis cyntaf ac ail ddewis dilys a fwriwyd ar gyfer pob un o’r ymgeiswyr oedd fel a ganlyn:
Enw'r ymgeisydd | Disgrifiad (os oes un) | Nifer y pleidleisiau |
---|---|---|
ASTBURY, Patricia | Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru | 90,149 |
DUNBOBBIN, Andrew Christopher | Llafur a'r Blaid Gydweithredol | 98,034 - etholwyd |
Mai 5, 2016
Enw'r ymgeisydd | Disgrifiad (os oes un) | Nifer y pleidleisiau |
---|---|---|
JONES, Owain Arfon | Plaid Cymru | Dim cystadleuaeth - etholwyd |
SANDHAM, Julian Bernard | Annibynnol | |
TAYLOR, David James | Llafur | |
WALL, Simon | Plaid Annibynnol y DU | |
WRIGHT, Matt | Geidwadol |
Tachwedd 15, 2012
Enw'r ymgeisydd | Disgrifiad (os oes un) | Nifer y pleidleisiau |
---|---|---|
RODDICK, Winston | Annibynnol | 35,688 - etholwyd |
TAL, Michael | Llafur | 27,128 |
MCCABE, Colm | Geidwadol | |
HIBBS, Richard | Annibynnol | |
NICHOLSON, Warick | Plaid Annibynnol y DU |
Etholiadau cyffredinol Senedd y Deyrnas Unedig
Rhagfyr 12, 2019
Etholiad aelod senedd ar gyfer - etholaeth De Clwyd
Enw'r ymgeisydd | Disgrifiad (os oes un) | Nifer y pleidleisiau |
---|---|---|
ADAMS, Jamie David | The Brexit Party | 1,468 |
ALLEN, Christopher James | Plaid Cymru | 2,137 |
BAYNES, Simon Robert Maurice | Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru | 16,222 - etholwyd |
DAVIES, Calum Dafydd | Democratiaid Rhyddfrydol Cymru | 1,496 |
JONES, Susan Elan | Llafur Cymru | 14,983 |
Etholiad aelod senedd ar gyfer - etholaeth Wrecsam
Enw'r ymgeisydd | Disgrifiad (os oes un) | Nifer y pleidleisiau |
---|---|---|
ATHERTON, Sarah Elizabeth | Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru | 15,199 - etholwyd |
BERKELEY-HURST, Ian Jonathan | The Brexit Party | 1,222 |
HARPER, Carrie Anne | Plaid Cymru | 2,151 |
REES, Duncan | Plaid Werdd Cymru | 445 |
SLY, Timothy John / SLY, Tim | Democratiaid Rhyddfrydol Cymru | 1,447 |
WIMBURY, Mary Felicity | Llafur a'r Blaid Gydweithredol | 13,068 |
Mehefin 8, 2017
Etholiad aelod senedd ar gyfer - etholaeth De Clwyd
Enw'r ymgeisydd | Disgrifiad (os oes un) | Nifer y pleidleisiau |
---|---|---|
JONES, Susan Elan | Llafur Cymru | 19,002 - etholwyd |
BAYNES, Simon Robert Maurice | Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru | 14,646 |
ALLEN, Christopher James | Plaid Cymru | 2,293 |
BARTON, Jeanette Stefani Bassford | Plaid Annibyniaeth y DU | 802 |
ROBERTS, Bruce | Democratiaid Rhyddfrydol Cymru | 731 |
Etholiad aelod senedd ar gyfer - etholaeth Wrecsam
Enw'r ymgeisydd | Disgrifiad (os oes un) | Nifer y pleidleisiau |
---|---|---|
LUCAS, Ian Colin | Llafur Cymru | 17,153 - etholwyd |
ATKINSON, Andrew | Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru | 15,321 |
HARPER, Carrie | Plaid Cymru | 1,753 |
O'TOOLE, Carole Georgina Tetley | Democratiaid Rhyddfrydol Cymru | 865 |
Mai 7, 2015
Etholiad aelod senedd ar gyfer - etholaeth De Clwyd
Enw'r ymgeisydd | Disgrifiad (os oes un) | Nifer y pleidleisiau |
---|---|---|
AP GWYNFOR, Rhodri Mabon | Plaid Cymru | 3,620 |
JONES, Mandy Jane | Plaid Annibyniaeth y DU | 5,480 |
JONES, Susan Elan | Llafur Cymru | 13,051 - etholwyd |
NICHOLLS, David James | Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru | 10,649 |
REES, Duncan | Plaid Werdd | 915 |
ROBERTS, Bruce Simon Spearing | Democratiaid Rhyddfrydol Cymru | 1,349 |
Etholiad aelod senedd ar gyfer - etholaeth Wrecsam
Enw'r ymgeisydd | Disgrifiad (os oes un) | Nifer y pleidleisiau |
---|---|---|
ATKINSON, Andrew Mark | Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru | 10,350 |
EDWARDS, Brian | Annibynnol | 211 |
HARPER, Carrie | Plaid Cymru | 2,501 |
LUCAS, Ian Colin | Llafur Cymru | 12,181 - elected |
MUNNERLEY, David | Plaid Werdd | 669 |
PLEVIN-KELLY, Niall | Plaid Annibyniaeth y DU | 5,072 |
WALSH, Rob | Democratiaid Rhyddfrydol Cymru | 1,735 |