Llamu Cysylltiadau    
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam - cartref

   
Cyngor    

   
Busnes a
Diwydiant
   

   
Cymuned
a Bywyd
   

   
Addysg    

   
Gwasanaethau
Lleol y Cyngor
   

   
Hamdden a
Thwristiaeth
   

   
Cwestiynau Cyffredin    

   
Cyfleusterau Ar Lein    

   
   
   
   
     
 
 
Cartref | Canllawiau Mynediad | Map o'r Safle | Gwasanaethau A-Y | Cwestiynau Cyffredin | Cysylltwch â Ni | Ieithoedd

Cludiant

 

Cysylltiadau Cludiant

Mae gan Wrecsam fynediad at y rhwydwaith traffyrdd cenedlaethol trwy briffordd yr A483 sy’n mynd i’r gogledd tuag at yr M53 a’r M56, a tua’r de tuag at yr M54. Mae dinasoedd Manceinion a Lerpwl o fewn awr i Wrecsam ar y ffyrdd a gellir cyrraedd Birmingham o fewn dwy awr.  Mae’r cyswllt â de Cymru ar hyd y ffin â Lloegr ac mae’r ffordd a’r rheilffordd tua’r de yn mynd trwy Loegr drwy’r Amwythig a Henffordd.

Gellir defnyddio’r gwasanaeth rheilffordd rhanbarthol yn Wrecsam gyda threnau o’r Amwythig i Gaer ac o Wrecsam i Bidston yng Nghilgwri. Mae’r rheilffordd hefyd yn cludo nwyddau.  Mae’r gorsafoedd sy’n cynnig gwasanaethau rhyng-ddinasoedd y tu allan i’r Fwrdeistref yng Nghaer a Crewe.

Mae maes awyr rhyngwladol Manceinion a maes awyr John Lennon (Lerpwl) o fewn awr i’r rhanfwyaf o’r Fwrdeistref.  Ceir maes awyr preifat ym Mhenarlâg yn Sir y Fflint a maes awyr preifat bychan yn y Waun.

Perchnogaeth Ceir

Bronington oedd y ward gyda’r berchnogaeth ceir uchaf sef, 59 o gartrefi yn berchen ar 4 car neu fwy, ac yna Owrtyn (48) a Marchwiel (47).

Cefn oedd y ward gyda’r berchnogaeth ceir isaf sef 595 o gartrefi heb gar ac roedd Ponciau yn agos iawn at hyn gyda 591 o gartrefi heb gar a Queensway gyda 544 heb gar.

Canran y cartrefi heb gar (Cyfrifiad 2001)

Nodiadau

  • 'Ceir neu Faniau' - yn cynnwys unrhyw gar neu fan cwmni os yw ar gael at ddefnydd preifat.
  • 'Pob car neu fan yn yr ardal' yw’r ceir neu’r faniau sy’n eiddo neu at ddefnydd y cartrefi’n unig.
Ardal Pob cartref Cartrefi (nifer o geir neu faniau)
Dim 1 2 3 4+

Pob car neu fan

Bwrdeistref Sirol Wrecsam 53,226 13,147 23,774 13,051 2,476 778 60,703
Acton 1,354 436 655 228 28 7 1,224
Parc Borras 1,064 120 530 339 63 12 1,446
Bronington 1,278 116 438 545 120 59 2,143
Brymbo 1,073 298 472 251 41 11 1,144
Brynyffynnon 1,459 535 650 228 36 10 1,255
Bryn Cefn 774 152 335 221 51 15 999
Cartrefle 899 359 398 124 14 4 705
Cefn 2,001 595 983 351 61 11 1,913
Dyffryn Ceiriog 952 128 416 319 67 22 1,356
Gogledd y Waun 1,035 221 501 247 51 15 1,208
De'r Waun 794 220 383 152 26 13 824
Coedpoeth 1,897 494 844 452 78 29 2,108
Erddig 764 127 306 262 54 14 1,061
Esclusham 1,125 274 539 278 27 7 1,206
Garden Village 920 130 468 277 31 14 1,172
Dwyrain a Gorllewin Gresffordd 1,243 220 566 361 78 18 1,601
Grosvenor 943 293 469 150 23 8 882
Gwenfro 719 269 317 103 22 8 623
Dwyrain a De Gwersyllt 1,749 368 814 453 87 27 2,106
Gogledd Gwersyllt 1,011 256 455 236 48 16 1,138
Gorllewin Gwersyllt 1,195 269 559 295 59 13 1,381
Hermitage 1,107 446 466 162 25 8 897
Holt 1,135 118 496 405 84 32 1,693
Johnstown 1,363 286 667 334 64 12 1,576
Little Acton 976 151 429 318 66 12 1,316
Llangollen Wledig 840 165 363 249 40 23 1,078
Llai 1,961 452 897 483 95 34 2,301
Maesydre 820 187 386 200 31 16 951
Marchwiel 978 96 395 332 105 47 1,591
Merffordd & Hoseley 919 51 312 435 93 28 1,583
Y Mwynglawdd 973 102 397 355 94 25 1,494
New Broughton 1,416 364 678 315 44 15 1,510
Offa 964 289 456 189 26 4 928
Owrtyn 1,293 154 488 480 123 48 2,026
Pant 897 303 403 162 20 9 828
Penycae 883 275 381 181 37 9 894
Penycae & De Rhiwabon 1,002 156 464 309 61 12 1,314
Plas Madoc 763 371 326 57 6 3 466
Ponciau 2,029 591 883 446 86 23 2,145
Queensway 1,028 544 395 80 9 0 582
Rhosnesni 1,198 146 568 409 57 18 1,632
Yr Orsedd 1,323 179 478 522 110 34 1,995
Rhiwabon 1,069 347 471 203 39 9 1,032
Smithfield 1,058 450 497 94 13 4 740
Stansty 952 226 482 194 46 4 1,026
Whitegate 1,158 363 551 205 28 11 1,094
Wynnstay 876 455 347 60 9 5 516

Mae’r celloedd yn y tabl hwn wedi eu haddasu i osgoi cyhoeddi data cyfrinachol.

Nid yw’r cyfrif hwn yn fanwl gywir gan fod y cartrefi hynny sydd â mwy na 10 yn cael eu cyfrif fel cartrefi sydd â mwy na 10 car neu fan. Ffynhonnell: Cyfrifiad 2001. © Hawlfraint y Goron

Anafusion y Ffyrdd

Math 2002 2003 2004 2005 2006 2007 newid % 2002 i 2007
Difrifol 6 5 7 4 4 5 -16.7%
Mân anafiadau 48 49 46 28 42 29 -39.6%
Pob damwain 638 639 535 510 550 420 -34.2%
Pob damwain 692 693 588 542 596 454 -34.4%

Cymhariaeth ag ardaloedd awdurdodau lleol eraill yng ngogledd Cymru

Ardal Hyd y ffordd (Km) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 newid % rhwng 2002 a 2007
Wrecsam 1,149 692 693 588 542 596 454 -34.4%
Ynys Môn 1,209 303 254 221 198 240 203 -33.0%
Gwynedd 2,904 668 601 570 514 556 534 -20.1%
Conwy 1,788 607 517 513 424 523 460 -24.2%
Sir Ddinbych 1,480 537 524 470 376

441

464 -13.6%
Sir y Fflint 1,150 840 853 841 630 696 663 -21.1%
Gogledd Cymru 9,680 3,647 3,442 3,203 2,684 3,052 2,778 -23.8%
Cymru 34,070 14,336 14,036 13,687 12,733 12,692 12,270 -14.4%

Mae'r tueddiad yn niferoedd yr anafiadau ar y ffyrdd ym mhob awdurdod yng ngogledd Cymru wedi bod tuag at i lawr yn y cyfnod chwe blynedd o 2002 i 2007. Yn Sir Ddinbych y cafwyd y gostyngiad lleiaf fel canran yn y cyfnod hwn (13.6%) . Roedd y gostyngiad mwyaf yn Wrecsam (34.4%). Adlewyrchir y tueddiad hwn tuag at i lawr , er yn llai amlwg, yn ffigurau Cymru gyfan (14.4%).

Ffynhonnell: LlCC

 
English
 

Cysylltiadau Defnyddiol

Mynegai Ystadegau Allweddol ar Gyfer Wrecsam
 
         
     
Yn ôl i'r brig

Cysylltwch â Ni | Ymateb Gwefan | ebost: webmaster@wrexham.gov.uk |
Datganiad Preifatrwydd | Gwybodaeth Diogelu Data | Rhyddid Gwybodaeth | Ymwadiadau

 


CBSW
Hawlfraint