Dyddiad (gan): Dydd Sul 14 Mawrth 2010
| Dydd | Crynodeb | Tymheredd dydd uchaf (°C) | Tymheredd nos isaf (°C) |
|---|---|---|---|
| Dydd Sul | 11 °C | 3 °C | |
| Dydd Llun | 10 °C | -1 °C | |
| Dydd Mawrth | 11 °C | 2 °C | |
| Dydd Mercher | 11 °C | 3 °C | |
| Dydd Iau | 12 °C | 10 °C |
Gwybodaeth gan y Swyddfa Dywydd
Dyddiad (gan): Dydd Sul 14 Mawrth 2010
| Dydd | Crynodeb | Tymheredd dydd uchaf (°C) | Tymheredd nos isaf (°C) |
|---|---|---|---|
| Dydd Sul | 11 °C | 3 °C | |
| Dydd Llun | 10 °C | -1 °C | |
| Dydd Mawrth | 11 °C | 2 °C | |
| Dydd Mercher | 11 °C | 3 °C | |
| Dydd Iau | 12 °C | 10 °C |
Gwybodaeth gan y Swyddfa Dywydd